
| Series | LL-TDA04 | LL-TDA06 | LL-TDA08 | |||
| Input Voltage | AC90-264V | |||||
| Power Consumption | 10W | 15W | 25W | |||
| Lumens | 600LM | 650LM | 900LM | 950LM | 1500LM | 1650 |
| Color | warm white | neutral white | warm white | neutral white | warm white | neutral white |
| CCT | 3000K | 5000K | 3000K | 5000K | 3000K | 5000K |
| CRI | 85 | |||||
| Color Difference | ≤5SDCM | |||||
| Life Span | >50,000 Hours | |||||
| Operating Temperature | -10℃ to +40℃ | |||||
| Humidity Operating | 10-80% | |||||
| Net Weight | 485g | 856g | 1187g | |||
| Dimension | Ф142*95.7mm | Ф200*117mm | Ф260*143mm | |||
| IP Rating | IP43 | |||||
2013-05-03 LatticeLight made a wonderful display on HK LIGHTING EXHIBITION 2013(SPRING EDITION)... Read More
2013-04-27 intelligence control system of the dimmerable tunnel lights... Read More
Read our story on LedInside and Nihao-Salam.